2015 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 |
21 |
13 |
160 |
77 |
9 |
28 |
13 |
13 |
35 |
|
|||||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
Cachetage: | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 |
2014 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 |
25 |
43 |
54 |
35 |
53 |
13 |
17 |
2 |
19 |
135 |
76 |
|
|||||||||||
Monat: | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||||||||
Cachetage: | 10 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 |
Typ | Betrag | Prozent | |
---|---|---|---|
Traditional | 657 | 45.03% | |
Unknown | 444 | 30.43% | |
Multi | 146 | 10.01% | |
Earthcache | 108 | 7.40% | |
Wherigo | 32 | 2.19% | |
Virtual | 25 | 1.71% | |
Letterbox | 19 | 1.30% | |
Webcam | 14 | 0.96% | |
Event | 6 | 0.41% | |
Mega-Event | 3 | 0.21% | |
CITO | 2 | 0.14% | |
Giga-Event | 2 | 0.14% | |
GPS Adv. Exhibit | 1 | 0.07% |
Typ | Betrag | Prozent | |
---|---|---|---|
Micro | 690 | 47.29% | |
Small | 409 | 28.03% | |
Regular | 138 | 9.46% | |
Not chosen | 98 | 6.72% | |
Other | 86 | 5.89% | |
Virtual | 25 | 1.71% | |
Large | 13 | 0.89% |
Schwierigkeit | Betrag | Prozent | |
---|---|---|---|
1.0 | 190 | 13.02% | |
1.5 | 458 | 31.39% | |
2.0 | 344 | 23.58% | |
2.5 | 160 | 10.97% | |
3.0 | 145 | 9.94% | |
3.5 | 68 | 4.66% | |
4.0 | 47 | 3.22% | |
4.5 | 22 | 1.51% | |
5.0 | 25 | 1.71% |
Durchschnittliche Schwierigkeit: 2.09
Gelände | Betrag | Prozent | |
---|---|---|---|
1.0 | 234 | 16.04% | |
1.5 | 555 | 38.04% | |
2.0 | 329 | 22.55% | |
2.5 | 130 | 8.91% | |
3.0 | 120 | 8.22% | |
3.5 | 40 | 2.74% | |
4.0 | 23 | 1.58% | |
4.5 | 16 | 1.10% | |
5.0 | 12 | 0.82% |
Mittleres Gelände: 1.90
Monat | Betrag | Prozent | |
---|---|---|---|
Januar | 127 | 8.70% | |
Februar | 93 | 6.37% | |
März | 137 | 9.39% | |
April | 263 | 18.03% | |
Mai | 156 | 10.69% | |
Juni | 85 | 5.83% | |
Juli | 81 | 5.55% | |
August | 62 | 4.25% | |
September | 68 | 4.66% | |
Oktober | 89 | 6.10% | |
November | 160 | 10.97% | |
Dezember | 138 | 9.46% |
Wochentag | Betrag | Prozent | |
---|---|---|---|
Montag | 75 | 5.14% | |
Dienstag | 64 | 4.39% | |
Mittwoch | 120 | 8.22% | |
Donnerstag | 144 | 9.87% | |
Freitag | 60 | 4.11% | |
Samstag | 531 | 36.39% | |
Sonntag | 465 | 31.87% |
996 Funde am Wochenende (68.3%), 463 Funde an Wochentagen (31.7%)
Gelände | Typ:All | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwierigkeit | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
1.0 | 87 | 65 | 18 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 190 | |
1.5 | 48 | 248 | 97 | 25 | 27 | 9 | 1 | 2 | 1 | 458 | |
2.0 | 57 | 90 | 108 | 21 | 55 | 4 | 4 | 4 | 1 | 344 | |
2.5 | 11 | 58 | 41 | 32 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 160 | |
3.0 | 13 | 50 | 36 | 22 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 145 | |
3.5 | 7 | 23 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 68 | |
4.0 | 5 | 12 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | |
4.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
5.0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
234 | 555 | 329 | 130 | 120 | 40 | 23 | 16 | 12 | 1459 |
81 Schwierigkeit/Gelände Kombinationen von 81 möglichen gefunden
447 (30.6%) Funde haben eine Schwierigkeit oder ein Gelände von 3 oder mehr
Finde in deiner D/T-Matrix fehlende Geocaches mit dem D/T-Matrix-Tool
# | Datum | Intervall | GC-Code | Name des Caches | Typ | D/T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2012-08-26 | GC153PT | White tower of Zamardi | 1.5/1.0 | ||
2 | 2012-08-28 | 2 Tage | GC16K3X | Calvary of Tihany | 3.0/1.5 | |
3 | 2012-09-16 | 19 Tage | GC3F755 | Garten der Steine -Erweiterung- | 2.0/1.5 | |
4 | 2012-09-16 | 0 Tage | GC1NANX | Pegeluhr Mainz | 1.0/1.0 | |
5 | 2012-09-16 | 0 Tage | GC1H2BC | grenzwertig | 2.0/1.0 | |
6 | 2012-09-22 | 6 Tage | GC2YE9A | Max und Moritz - Onkel Fritz | 1.0/3.5 | |
7 | 2012-09-30 | 8 Tage | GC3FND1 | Gunsenum-enuff-krabbel-Kesch Revival | 2.0/4.5 | |
8 | 2012-09-30 | 0 Tage | GC371M1 | Stadionblick | 1.5/4.5 | |
9 | 2012-09-30 | 0 Tage | GC2WCDW | LP Haus im Feld | 2.0/2.5 | |
10 | 2012-10-12 | 12 Tage | GC2PGBY | Woody Woodpecker | 1.0/1.5 | |
11 | 2012-10-20 | 8 Tage | GC23RP0 | Wind&Wetter | 2.5/1.5 | |
12 | 2012-10-20 | 0 Tage | GC3XPRF | Windmühlenberg - Auf geht's | 3.5/4.0 | |
13 | 2012-10-20 | 0 Tage | GC2ZAVW | Ein wachsames Auge | 1.5/1.5 | |
14 | 2012-10-27 | 7 Tage | GC2C1G2 | Kultfilme der 80er - Teil 1 | 4.0/2.0 | |
15 | 2012-10-27 | 0 Tage | GC3CBRK | Kultfilme Bonus | 2.0/2.0 | |
16 | 2012-10-28 | 1 Tag | GC3KVNA | Baxis Birthday Cache | 1.5/2.5 | |
17 | 2012-10-28 | 0 Tage | GC3QZ2K | Kultfilme der 90er - 2 1/2 | 3.0/2.0 | |
18 | 2012-11-03 | 6 Tage | GC2C1G6 | Kultfilme der 80er - Bonus | 4.5/2.0 | |
19 | 2012-11-03 | 0 Tage | GC3M914 | Deutsche Feuerwachen - FF Mainz-Bretzenheim | 1.5/3.0 | |
20 | 2012-11-17 | 14 Tage | GC36YYK | Am Planschbecken | 2.5/2.0 | |
21 | 2012-11-24 | 7 Tage | GC222HX | Drehbrücke am Winterhafen | 3.0/1.0 | |
22 | 2012-11-24 | 0 Tage | GC23VTR | A Walk in the Park | 3.0/2.5 | |
23 | 2012-12-15 | 21 Tage | GC37202 | Szenen einer jungen Ehe | 1.5/2.0 | |
24 | 2012-12-16 | 1 Tag | GC3AE63 | MZ Kaisertor | 1.0/3.0 | |
25 | 2012-12-24 | 8 Tage | GC36GRC | 01. Wurzelhöhle | 3.0/3.0 | |
26 | 2012-12-26 | 2 Tage | GC1H2G2 | Das Auge des Jaguarkriegers | 5.0/3.0 | |
27 | 2012-12-26 | 0 Tage | GC25E5Y | Nur Bares ist Wahres | 4.0/1.0 | |
28 | 2012-12-27 | 1 Tag | GC2171Q | Schilderwald | 2.5/1.0 | |
29 | 2012-12-27 | 0 Tage | GC3BM5K | Fassenachts-Diplom | 3.5/1.0 | |
30 | 2012-12-30 | 3 Tage | GC41GGY | Dukommsthiernichtrein. | 2.0/3.0 | |
31 | 2013-01-05 | 6 Tage | GC3QVCE | Metal(l)-Musik | 2.5/3.0 | |
32 | 2013-02-02 | 28 Tage | GC1J65M | Die 3 ??? | 2.5/2.5 | |
33 | 2013-02-16 | 14 Tage | GC2MYNC | Reise um die Welt mit Georg Forster | 3.5/1.5 | |
34 | 2013-03-12 | 24 Tage | GCM8P4 | Jack the Ripper 3 - Elizabeth Stride | 1.0/2.0 | |
35 | 2013-03-31 | 19 Tage | GC1C31X | The Mainz Sanddunes | 1.0/2.5 | |
36 | 2013-04-06 | 6 Tage | GC36Z4M | Geo(cache)pfad | 3.0/3.5 | |
37 | 2013-04-13 | 7 Tage | GC38FHW | So ein Mystphi! Voll abgefahren... | 4.0/1.5 | |
38 | 2013-04-20 | 7 Tage | GC354XN | Troll Lorang - T vs M | 5.0/1.5 | |
39 | 2013-05-01 | 11 Tage | GC2Z235 | Kuckucksnest | 3.0/4.0 | |
40 | 2013-05-18 | 17 Tage | GC36RRQ | Altes Wasserhäuschen Hahn (LP) | 2.0/3.5 | |
41 | 2013-05-30 | 12 Tage | GC45TCZ | Sowas von Hohl | 3.5/2.5 | |
42 | 2013-06-02 | 3 Tage | GC4A7DC | Statt Spielzeug ein Cache | 3.5/2.0 | |
43 | 2013-08-11 | 70 Tage | GC3VZPB | Der Schatz am Silbersee | 4.5/3.0 | |
44 | 2013-08-24 | 13 Tage | GCHX08 | Koordinatensalat - The Pirates Leg | 3.5/3.5 | |
45 | 2013-08-25 | 1 Tag | GC3CX8Y | Wiesbaden Sudoku Cache #1 | 3.5/3.0 | |
46 | 2013-09-11 | 17 Tage | GC3RJQ5 | 40. Geburtstag von Frecherbub72 | 4.5/2.5 | |
47 | 2013-09-21 | 10 Tage | GC39W74 | Mysterien 4 - Harte Nuss | 4.0/2.5 | |
48 | 2013-09-21 | 0 Tage | GC39W7X | Mysterien 4.5 - Schau genau | 4.5/1.5 | |
49 | 2013-10-03 | 12 Tage | GC4D9VT | Wiesbadener Stadtteile 17 | 3.0/4.5 | |
50 | 2013-10-27 | 24 Tage | GC30AAK | Susi | 1.5/3.5 | |
51 | 2014-01-18 | 83 Tage | GC4GR3G | Jesuitengarten | 3.5/4.5 | |
52 | 2014-03-11 | 52 Tage | GC3VQT5 | Keine Panik | 2.5/3.5 | |
53 | 2014-03-30 | 19 Tage | GC4CYG9 | Die drei Fragezeichen | 4.5/1.0 | |
54 | 2014-04-05 | 6 Tage | GC48B12 | Hart am Wind - echte Seebären gesucht! | 4.5/3.5 | |
55 | 2014-04-26 | 21 Tage | GC4CYWG | Gebissen | 4.0/3.5 | |
56 | 2014-04-26 | 0 Tage | GC4DGXN | Gebissen Bonus #1 | 5.0/3.5 | |
57 | 2014-05-01 | 5 Tage | GC24ZC0 | Verna Park | 1.0/4.0 | |
58 | 2014-05-11 | 10 Tage | GC53P06 | Fuchs | 2.0/4.0 | |
59 | 2014-05-31 | 20 Tage | GC1BE3K | Das Piratenlied | 4.0/4.0 | |
60 | 2014-08-31 | 92 Tage | GCGRNE | Loreley | 1.0/5.0 | |
61 | 2014-09-06 | 6 Tage | GC53J0R | Grundschulmathematik | 5.0/1.0 | |
62 | 2014-11-09 | 64 Tage | GC4EZA5 | Die Wichtel von Wichtelhausen | 4.0/3.0 | |
63 | 2014-11-30 | 21 Tage | GC5FKVN | Die Schlucht des Zwergenkönigs | 5.0/4.5 | |
64 | 2014-12-13 | 13 Tage | GC5BW6B | Under the Teide EGG | 3.0/5.0 | |
65 | 2014-12-31 | 18 Tage | GC52F5N | 35 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 5.0/2.5 | |
66 | 2015-01-01 | 1 Tag | GC52EZY | 17 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 4.5/5.0 | |
67 | 2015-01-01 | 0 Tage | GC52F1M | 20 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 1.5/4.0 | |
68 | 2015-01-01 | 0 Tage | GC52FG8 | 71 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 1.0/4.5 | |
69 | 2015-01-01 | 0 Tage | GC52FGG | 73 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 2.5/4.5 | |
70 | 2015-01-01 | 0 Tage | GC52FGW | 75 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 4.5/4.5 | |
71 | 2015-01-01 | 0 Tage | GC52FGC | 72 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 4.0/4.5 | |
72 | 2015-01-10 | 9 Tage | GC52F3W | 28 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 5.0/5.0 | |
73 | 2015-01-11 | 1 Tag | GC52FHH | 79 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 2.5/4.0 | |
74 | 2015-01-11 | 0 Tage | GC52FGP | 74 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 5.0/2.0 | |
75 | 2015-01-11 | 0 Tage | GC52FCH | 59 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 2.5/5.0 | |
76 | 2015-01-24 | 13 Tage | GC52F7P | 41 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 3.5/5.0 | |
77 | 2015-01-24 | 0 Tage | GC52F8C | 44 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 5.0/4.0 | |
78 | 2015-01-24 | 0 Tage | GC52FAV | 52 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 2.0/5.0 | |
79 | 2015-01-24 | 0 Tage | GC5AK2M | 54 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 4.0/5.0 | |
80 | 2015-01-24 | 0 Tage | GC52FA1 | 49 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 4.5/4.0 | |
81 | 2015-05-16 | 112 Tage | GC52F7G | 40 - Cachen auf dem 50. Breitengrad | 1.5/5.0 |
Volle D/T-Matrix nach 993 Tagen
GC-Code | Cachename | Typ | Ort | FP |
---|---|---|---|---|
GC13Y2Y | Lego - einer ist zuviel | Berlin | 6378 (45%) | |
GC48B12 | Hart am Wind - echte Seebären gesucht! | Hessen | 2220 (97%) | |
GC2Y7RV | Touristic-Spot: Hackesche Höfe | Berlin | 2043 (47%) | |
GC9A6E | Historic Words | Berlin | 1441 (13%) | |
GC57DD | Berlin's Second (but first virtual) Cache | Berlin | 1338 (12%) | |
GC43 | Europe's First | Leinster | 1177 (53%) | |
GC33HXE | Leonie da Vinci oder die vergessene Schwester | Saarland | 930 (86%) | |
GC38FHW | So ein Mystphi! Voll abgefahren... | Rheinland-Pfalz | 906 (51%) | |
GC4CZBA | Schwabenstein | Hessen | 884 (75%) | |
GCF496 | Cache my Czech (Prague) | Hlavni mesto Praha | 869 (9%) |
Insgesamt wurden 68,522 Favoritenpunkte gefunden (Mittelwert: 47.09)
Alter | Versteckt | Gefunden | GC-Code | Cachename | |
---|---|---|---|---|---|
5612 Tage | 2000-06-03 | 2015-10-04 | GC43 | Europe's First | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2822 | Sherlock 1 - The game is afoot! | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2823 | Sherlock 2 - I suppose, Watson... | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2824 | Sherlock 3 - The wages of sin, Watson! | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2825 | Sherlock 4 - I cannot live without brainwork! | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2826 | Sherlock 5 - If you eliminate the impossible... | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2827 | Sherlock 6 - Elementary, my dear Watson! | |
5101 Tage | 2001-10-27 | 2013-03-13 | GC2828 | Sherlock 7 - The booty! | |
4986 Tage | 2002-02-19 | 2013-03-13 | GC3B88 | Paddington Dare (W London) | |
4932 Tage | 2002-04-14 | 2014-06-09 | GC4D09 | Trasshöhlen (Trasscaves) |
Code | Cachename | Ort | Höhe | |
---|---|---|---|---|
GCD99A | Teide, the real one | Canarias | 3075 m | |
GC5BW6B | Under the Teide EGG | Canarias | 2984 m | |
GC18FHR | Zugspitze (2962 m) - Top of Germany | Bayern | 2876 m | |
GC4832E | Feld der Eier – Die Lavakugeln des Pico del Teide | Canarias | 2664 m | |
GC42DMH | Lava bomb (2400 m.a.s.l) | Canarias | 2378 m | |
GC2R1QN | El Tabonal Negro | Canarias | 2332 m | |
GC4Q50B | The Rocks that make up the Skin of the Teide | Canarias | 2295 m | |
GC1HGE3 | Roque de Garcia | Canarias | 2119 m | |
GC1ENYM | LOS AZULEJOS (TENERIFFA) | Canarias | 2078 m | |
GC1ENYZ | LA ZAPATILLA DE LA REINA (TENERIFFA) | Canarias | 2053 m | |
.. | .. | .. | .. | .. |
GC4RMB8 | #2 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC4RMB9 | #3 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC4RMKA | #56 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC4RMJZ | #54 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC4RMK7 | #55 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC4RMJX | #53 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC4RMJV | #52 PT Azorean whale | Arquipélago dos Açores | 0 m | |
GC1RY5N | Barranco de Masca | Canarias | 0 m | |
GC4JC94 | Roque de Garachico - In Memoriam | Canarias | 0 m | |
GCDEF2 | Hole in One? | Canarias | 0 m |
Durchschnittliche Höhe aller Funde: 241.2 m
Zurückgelegter Höhenunterschied: 76,004 Meter
Höhendiagramm | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
63 |
27 |
17 |
223 |
202 |
159 |
145 |
92 |
84 |
177 |
177 |
56 |
10 |
10 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 |
4 |
||
Elevation | < 0 | < 25 | < 50 | < 75 | < 100 | < 125 | < 150 | < 200 | < 250 | < 300 | < 400 | < 500 | < 600 | < 750 | < 1000 | < 1250 | < 1500 | < 1750 | < 2000 | < 2500 | < 5000 |
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan | 18 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 11 | 10 | 3 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 1 | 127 | |||||||||||||
Feb | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 15 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | X | X | 93 | ||||||||
Mär | 5 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 19 | 8 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 137 | |||||||
Apr | 5 | 3 | 35 | 34 | 6 | 3 | 11 | 9 | 62 | 3 | 9 | 24 | 21 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | X | 263 | ||||||||||
Mai | 14 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 36 | 4 | 24 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | 4 | 156 | |||||||||||||
Jun | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | X | 85 | |||||||||
Jul | 7 | 9 | 1 | 25 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 81 | ||||||||||||||
Aug | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||
Sep | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 5 | 1 | 6 | 3 | X | 68 | ||||||||||||||
Okt | 1 | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 89 | ||||||||||||
Nov | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 35 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 42 | X | 160 | |||||||||||
Dez | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 10 | 1 | 8 | 5 | 9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 20 | 138 | ||||||||||
72 | 37 | 49 | 49 | 65 | 60 | 31 | 31 | 34 | 29 | 63 | 36 | 46 | 78 | 116 | 62 | 53 | 68 | 41 | 34 | 59 | 24 | 25 | 39 | 18 | 27 | 25 | 25 | 40 | 89 | 34 |
233 Tage mit Funden aus 366 (63.7%)
|
|
Diese haben es nicht an die Spitze geschafft: | ||||||||||||||||||||
|
2 |
13 |
12 |
797 |
515 |
956 |
1 |
2 |
7 |
16 |
1 |
0 |
8 |
18 |
9 |
1028 |
32 |
17 |
19 |
112 |
3 |
19 |
2 |
103 |
102 |
1 |
0 |
1 |
11 |
238 |
143 |
314 |
9 |
56 |
87 |
534 |
0 |
86 |
9 |
78 |
248 |
74 |
53 |
581 |
256 |
0 |
6 |
236 |
20 |
1 |
0 |
25 |
267 |
438 |
649 |
67 |
49 |
148 |
297 |
122 |
12 |
2 |
11 |
25 |
214 |
1 |
Positive Attribute: 61 von 66 gesammelt (92.4%)
2 |
68 |
49 |
21 |
88 |
4 |
9 |
11 |
15 |
5 |
9 |
1 |
1 |
11 |
6 |
16 |
218 |
164 |
186 |
44 |
21 |
7 |
5 |
10 |
184 |
277 |
17 |
3 |
4 |
12 |
5 |
23 |
2 |
70 |
45 |
0 |
4 |
0 |
41 |
4 |
408 |
Negative Attribute: 39 von 41 gesammelt (95.1%)